COMPANY
会社情報
Group
関連企業・株主企業
株式会社 豊田自動織機(主要株主) | |
---|---|
業種 | 自動車、産業車両、繊維機械の製造・販売等 |
設立 | 大正15(1926)年11月18日 |
資本金 | 804億円(2020年3月現在) |
従業員数 | 66,478名(2020年3月現在) |
売上高 | 2兆1,713億円(2020年3月期) |
本社所在地 | 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 |
Webサイト | https://www.toyota-shokki.co.jp/ |
富士テクノロジーサービス 株式会社(子会社) | |
---|---|
業種 | データエントリー、ビジネスアウトソーシング、IT関連事業 |
設立 | 昭和57(1982)年2月11日 |
資本金 | 1,500万円 |
役員 | 代表取締役 前田 雅美 |
本社所在地 | 静岡県静岡市駿河区八幡5丁目16番3号 |
連絡先 | TEL 054-204-2031(代表) |
Webサイト | https://futs.co.jp/ |
株式会社 ホット・ブリッジ(子会社) | |
---|---|
業種 | 「葬儀受付管理システム」ビジネス展開、経営コンサルティング |
設立 | 平成16(2004)年7月1日 |
資本金 | 1,000万円 |
役員 | 会長 宮﨑 綋治(創業者) 代表取締役 野木 秀明 |
本社所在地 | 静岡県静岡市駿河区八幡5丁目16番3号 |
連絡先 | TEL 054-281-2821(代表) |
Webサイト | https://hot-bridge.co.jp/ |
有限会社 フリースタイルカンパニー(子会社) | |
---|---|
業種 | 新車・中古車販売、自動車用バッテリー・ワイパーブレード卸販売 |
設立 | 平成8(1996)年 |
資本金 | 1,000万円 |
役員 | 取締役 宇藤 宏樹 |
本社所在地 | 静岡県静岡市清水区今泉28-7 |
連絡先 | TEL 054-348-6344(代表) |
Webサイト | http://www.freestyle-company.com/ |